행거 볼트두 스레드 금속 나무 나사
제품 설명
이중 나사산 금속 나사는 생크와 나사 끝 모두에 나사산이 있는 나사로, 단일 나사산 나사에 비해 더 빠르고 적은 노력으로 재료에 나사를 박을 수 있습니다.
건설, 목공 및 목공과 같이 더 빠른 속도로 재료에 나사를 박아야 하는 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다.
이중 스레드 나사를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
1. 더 빠른 설치: 이중 스레드 설계로 나사를 재료에 더 빨리 삽입할 수 있으므로 설치에 필요한 시간과 노력이 줄어듭니다.
2.강한 그립: 이중 스레드 나사는 고정되는 재료에 더 단단한 그립을 제공하여 더 강력하고 안전한 고정을 제공합니다.
3. 정확도 향상: 이중 스레드 설계로 보다 일관되고 정밀한 설치가 가능하여 설치 중에 나사가 벗겨지거나 파손될 위험이 줄어듭니다.
4. 다재다능성: 이중 스레드 나사는 다양한 크기와 재질로 제공되므로 다양한 응용 분야에서 사용하기에 적합합니다.
전반적으로 이중 나사산 금속 나사는 기존의 단일 나사산 나사에 비해 향상된 속도, 강도, 정확성 및 다용성을 제공하므로 건설, 목공 및 기타 산업의 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
사양
사양 | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | 외경 | Ød | P±10% | |
M6 | 6*60 | 58-61 | 20-25 | 35-40 | - | - | 5.5-6.1 | 3.95-4.10 | 2.5 |
6*70 | 68-71 | 25-28 | 35-40 | - | - | 5.5-6.1 | 3.95-4.10 | 2.5 | |
6*80 | 78-81 | 30-35 | 35-40 | - | - | 5.5-6.1 | 3.95-4.10 | 2.5 | |
M8 | 8*50 | 48.5-51 | 10-12 | 28-31 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 |
8*60 | 58.5-61 | 18-21 | 28-31 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*70 | 68.5-71 | 18-21 | 38-41 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*80 | 78-81 | 28-31 | 38-41 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*90 | 88-91 | 38-41 | 38-41 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*100 | 98-101 | 38-41 | 46-51 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*120 | 118-121 | 48-52 | 46-51 | 7-13 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*140 | 138-141 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*160 | 158-161 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*180 | 178-181 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
8*200 | 198-201 | 48-52 | 46-51 | 7-14 | 5.7-6.0 | 6.7-7.4 | 5.25-5.55 | 3.0 | |
M10 | 10*80 | 78-81 | 20-25 | 45-50 | 8-14 | 7.7-8.0 | 8.7-9.4 | 6.85-7.15 | 3.0 |
10*100 | 98-101 | 28-30 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.1 | 8.7-9.4 | 6.85-7.16 | 3.0 | |
10*110 | 108-111 | 38-41 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.2 | 8.7-9.4 | 6.85-7.17 | 3.0 | |
10*120 | 118-121 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.3 | 8.7-9.4 | 6.85-7.18 | 3.0 | |
10*140 | 138-141 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.4 | 8.7-9.4 | 6.85-7.19 | 3.0 | |
10*160 | 158-161 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.5 | 8.7-9.4 | 6.85-7.20 | 3.0 | |
10*180 | 178-181 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.6 | 8.7-9.4 | 6.85-7.21 | 3.0 | |
10*200 | 198-201 | 47-51 | 55-61 | 8-14 | 7.7-8.7 | 8.7-9.4 | 6.85-7.22 | 3.0 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.